Pricing

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
``
Windows NVIDIA RTX A6000 48 GB GDDR6 GPU Dedicated Computer
Plan name vCPUs RAM Disk Space Price Select Plans
A6.G1 8 vCPUs 8 GB 80 GB SSD 12718/240hr(Monthly)
A6.G2 8 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 12839/240hr(Monthly)
A6.G3 12 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 13329/240hr(Monthly)
A6.G4 12 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 13620/240hr(Monthly)
A6.G5 16 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 13809/240hr(Monthly)
A6.G6 16 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 14100/240hr(Monthly)
A6.G7 16 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 14733/240hr(Monthly)
A6.G8 24 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 15100/240hr(Monthly)
A6.G9 24 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 15733/240hr(Monthly)
A6.G10 24 vCPUs 128 GB 480 GB SSD 16845/240hr(Monthly)
``
Windows NVIDIA RTX A5000 24GB GDDR6 GPU Dedicated Computer
Plan name vCPUs RAM Disk Space Price Select Plans
A5.G1 8 vCPUs 8 GB 80 GB SSD 7985/240hr(Monthly)
A5.G2 8 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 8105/240hr(Monthly)
A5.G3 12 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 8596/240hr(Monthly)
A5.G4 12 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 8887/240hr(Monthly)
A5.G5 16 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 9076/240hr(Monthly)
A5.G6 16 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 9367/240hr(Monthly)
A5.G7 16 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 9999/240hr(Monthly)
A5.G8 24 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 10367/240hr(Monthly)
A5.G9 24 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 10999/240hr(Monthly)
A5.G10 24 vCPUs 128 GB 480 GB SSD 12112/240hr(Monthly)
``
Windows NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6 GPU Dedicated Computer
Plan name vCPUs RAM Disk Space Price Select Plans
A4.G1 8 vCPUs 8 GB 80 GB SSD 4851/240hr(Monthly)
A4.G2 8 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 4972/240hr(Monthly)
A4.G3 12 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 5463/240hr(Monthly)
A4.G4 12 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 5753/240hr(Monthly)
A4.G5 16 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 5943/240hr(Monthly)
A4.G6 16 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 6233/240hr(Monthly)
A4.G7 16 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 6866/240hr(Monthly)
A4.G8 24 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 7233/240hr(Monthly)
A4.G9 24 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 7866/240hr(Monthly)
A4.G10 24 vCPUs 128 GB 480 GB SSD 8979/240hr(Monthly)
``
Windows NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB GDDR6 GPU Dedicated Computer
Plan name vCPUs RAM Disk Space Price Select Plans
R6.G1 8 vCPUs 8 GB 80 GB SSD 10851/240hr(Monthly)
R6.G2 8 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 10972/240hr(Monthly)
R6.G3 12 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 11463/240hr(Monthly)
R6.G4 12 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 11753/240hr(Monthly)
R6.G5 16 vCPUs 16 GB 80 GB SSD 11943/240hr(Monthly)
R6.G6 16 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 12233/240hr(Monthly)
R6.G7 16 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 12866/240hr(Monthly)
R6.G8 24 vCPUs 32 GB 120 GB SSD 13233/240hr(Monthly)
R6.G9 24 vCPUs 64 GB 240 GB SSD 13866/240hr(Monthly)
R6.G10 24 vCPUs 128 GB 480 GB SSD 14979/240hr(Monthly)
Switch to Gaming